Sinotruk HOWO camion à virure 6x4
camion décharge / HOWO 7
Modèles (spécifications techniques)
| Type de véhicule | Dump Trucks |
| Modèle | ZZ3257N3847B1 |
| Moteur (PS) | Euro 2 |
| Réserve de carburant | 300L |
| Dimension | 8600*2550*3450 |
| Transmission | HW19710 |
Overview
Sinotruk howo 6×4 dump truck is a mature model of SINOTRUK with the reliable and stable structure design, high bearing capacity, excellent engine force and highly stable performance, with its fame forged in construction and mining industries with adverse operating environments, available for the short-range earthwork transportation tasks for mines and construction projects.
Sinotruk howo 6x4 dump truck -The Versatile HOWO
The highly-general chassis can perfectly complete the tasks in various scenarios; a variety of cabs with different configurations can meet your different driving needs; Engines at various HP + transmissions with various torques can use the horsepower requirements in various scenarios. In short, no matter what you need, you have made the right choice to give it to the versatile HOWO TX.
| Année de production | 2025, new truck. |
| Cabine | HW76 cab, with one sleeper and two seats, 2-arm windscreen wiper system with three speeds, damped adjustable driver’s seat, with heating and ventilating system, exterior sun visor, safety belts, adjustable steering wheel, air horn, air conditioner |
| Cabine (2) | with transverse stabilizer,with 4-point support fully floating suspension + shock absorber.; High steel bumper, With inter-cooler fence. |
| moteur | Diesel 4-stroke direct injection diesel engine; Engine model: WD615.47, 371HP,; 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and intercooling |
| Transmission | HW19710, 10F & 2R, with HW50 PTO; Ratio: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91(R1), 3.18(R2) |
| Direction | ZF power steering, model ZF8098, hydraulic steering with power assistance |
| arbre hélice | Double universal joint propeller shaft with gear-shaped coupling flange |
| essieu avant | VGD95, 9500 KGS; Steering with double T-cross section beam |
| essieu arrière | MCP16ZG, 2*16000KG; Pressed axle housing, central Single reduction with hub reduction and with differential locks between wheels and axles. |
| Chassis | Front suspension:11 semi-elliptic leaf spring, hydraulic telescopic double-action shock absorbers and stabilizer; Rear suspension:11leaf semi-elliptic springs, bogie spring and stabilizer |
| frein | Service brake: dual circuit compressed air brake; Parking brake (emergency brake): spring energy, compressed air operating on front shaft and rear wheels; Auxiliary brake: engine exhaust brake |
| Électricité | Operating voltage: 24 V, negative grounded; Starter: 24 V, 5.4 Kw; Alternator: 3-phase, 28 V, 1500 W; Batteries: 2 x 12 V, 165 Ah; Cigar-lighter, horn, headlamps, fog lights, brake lights, indicators and reverse light |
| Réserve de carburant | 300L |
| Pneumatique | 12.00R20, Radial (steel wire) Tires. 12+1 Pics |
| Cargo Corps | 7300X2300X1700mm, 28.54Cubic Meters; Thickness: Floor 8 mm, Side 6 mm; Front Lifting System |
| Dimension globale | 11800*2550*3500 mm |
| Couleur | Optional |

Plus intelligent et plus pratique
L'écran de commande central de 7 pouces est adopté pour une interaction homme-ordinateur pratique. Le volant en cuir multifonctionnel est équipé de 16 boutons, qui sont faciles à utiliser et peuvent être mis à niveau avec des fonctions telles que le téléphone Bluetooth, le lecteur MP5, le menu des instruments et AEB.

Plus confortable
Une distribution optimisée de l'air aux vents du côté du conducteur et du passager peut offrir une sensation de corps plus confortable. Le volume d’air global a augmenté de 9,5 % par rapport à la génération précédente.
Sous le coucher, un espace de stockage super-grand intégré est ajouté pour rendre l'utilisation de l'espace plus raisonnable.

Plus sûr, plus silencieux
La cabine est conçue avec une suspension à quatre points, qui peut filtrer les bosses et les vibrations. En outre, les amortisseurs de cabine et les amortisseurs de châssis ont subi une recalibration et un réglage complets, de sorte que le niveau de bruit du véhicule entier est réduit de 3dB, créant un environnement de conduite plus silencieux.

Le pouvoir d'or
Le camion Howo TX est mis à niveau pour une nouvelle génération de système d'alimentation doré, offrant une gamme plus riche de configurations d'alimentation pour répondre à différents besoins. Il peut produire une puissance puissante allant jusqu'à 540 ch et 2500 Nm, et répond pleinement aux exigences d'émission de l'Euro ll à l'Euro VI.

Système avancé d'assistance au conducteur (ADAS)
Nous adoptons une approche de la sécurité axée sur les personnes, mettant le bien-être de tous les usagers de la route au premier plan. En utilisant la technologie numérique pour une surveillance et un contrôle intelligents, nous garantissons votre sécurité tout au long de votre voyage.









